電池管理系統
1.BMS介紹 電動汽車等動力設備用能量管理系統ZXK-EV36B為各類電動車鋰電池組提供完善的保護,實現對電池組電壓、電流、溫度等多種電池參數的在線檢測,對各種故障實時報警并采取應.
聯系電話:
產品詳情
1.BMS介紹
電動汽車等動力設備用能量管理系統ZXK-EV36B為各類電動車鋰電池組提供完善的保護,實現對電池組電壓、電流、溫度等多種電池參數的在線檢測,對各種故障實時報警并采取應急處理,動態估計電池組的剩余容量,并可選配充放電控制功能。提供多種供選的顯示單元解決方案,充分考慮整車系統的需求。ZXK-EV36B同時提供與充電機,電機控制器的CAN總線接口,并已實現協議的共享。 整個電動車電源管理系統由數據采集模塊及顯示屏構成。
2.適用范圍
本規格書適用于TNE-EV36B版本 。
3.型號
EC_MEV15-BK1_01_J01
4.外觀
電池管理系統無外觀劃痕、變形、生銹、污跡、接口不松動等不良現象。
5.規格參數
種類 | 單位 | 規格 | 備注 | ||
電壓采集范圍 | V | 0~5 | |||
電壓采集精度 | mV | ±5 | |||
總壓精度 | mV | ±100 | |||
電流采集精度 | A | ±0.5 | 100A電流傳感器 | ||
SOC 精度 | % | <8 | 電池組正常狀態 | ||
溫度采集精度 | ℃ | ±1 | |||
均衡電流 | A | 2A | 無損方式 | ||
溫度采集范圍 | ℃ | -40~125 | |||
通訊接口 | TNE485 CAN | ||||
工作功耗 | mA | 30 | 一個DCU模塊 | ||
工作輸入電壓 | V | 12 or 24 | |||
工作溫度 | ℃ | -20~80 | |||
存儲溫度 | ℃ | -45~125 | |||
重量 | g | 500 | 一個數據采集模塊 | ||
充電控制方式 | 高壓繼電器控制方式 | 充電電流0-150A | |||
放電控制方式 | 高壓繼電器控制方式 | 放電電流0-400A | |||
故障報警與診斷功能 | 告警功能劃分 過壓告警狀態的解除 欠壓告警功能 欠壓告警狀態的解除 保護參數可編程 電壓告警的分級 溫度的分級告警功能 充電過高溫告警功能 充電過高溫告警的解除 放電過高溫告警功能 放電過高溫告警的解除 充電過低溫保護功能(可選) 充電過低溫保護的解除(可選) 保護參數可編程 | 故障檢測 電池模塊電池均衡狀態(是否有誤開啟的均衡開關,包括DCDC啟動信號,電池切入開關信號是否正常) 通訊是否正常(充電機,電機控制器,整車控制器是否有正?;貞?br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(255, 255, 255, 0); margin: 0px;"/>關鍵元器件是否正常(電壓采集芯片是否正?;貞?,重要參數存儲芯片是否校驗正確,) | |||
警報方式 | 蜂鳴器提示,顯示器提示錯誤代碼 |
6. 產品結構
序號 | 類型 | 單位 | 備注 |
1 | 數據采集模塊 | 個 | 每個數據采集模塊最多檢測36串 |
2 | 電流傳感器 | 個 | 根據電流大小配置 |
3 | 溫度傳感器 | 套 | 每個數據采集模塊配套兩個溫度探頭 |
4 | 線束 | 套 | 電壓檢測排線、通訊線等 |
5 | 顯示屏 | 個 | 選購(不包括在系統內) |
7.外形尺寸
220(L) x 110 (W) x 30 (H) mm
8.保證
我們保修期期限為1年。
9.使用注意事項
1.使用之前請正確接線,具體接線方式參照說明書。
2.如果是繼電器控制,充放電電流請不要超過繼電器標稱值。
3.不使用時,請斷開能量管理系統電源。
4.請不要將能量管理系統投入火中或試圖拆開。
5.請不要隨意改動管理系統上的配置參數。
6.如果管理系統在極限條件下使用,可能減少壽命:
7.請不要將數據采集模塊混用